| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 12 | 8 | 3 | 1 | +18 | 27 |
| 2 | 阿根廷 | 12 | 8 | 2 | 2 | +15 | 26 |
| 3 | 乌拉圭 | 12 | 6 | 4 | 2 | +9 | 22 |
| 4 | 厄瓜多尔 | 12 | 6 | 3 | 3 | +7 | 21 |
| 5 | 哥伦比亚 | 12 | 5 | 5 | 2 | +5 | 20 |
| 6 | 巴拉圭 | 12 | 4 | 5 | 3 | +1 | 17 |
| 7 | 委内瑞拉 | 12 | 4 | 3 | 5 | -3 | 15 |
| 8 | 智利 | 12 | 3 | 4 | 5 | -6 | 13 |
| 9 | 玻利维亚 | 12 | 2 | 2 | 8 | -16 | 8 |
| 10 | 秘鲁 | 12 | 1 | 3 | 8 | -18 | 6 |
近期焦点赛程
出线形势分析巴西与阿根廷稳居前二,晋级基本无忧。乌拉圭、厄瓜多尔、哥伦比亚形成第二集团,争夺直接名额。巴拉圭、委内瑞拉、智利三队分差仅4分,附加赛名额竞争惨烈。玻利维亚、秘鲁大概率出局。
💡 剩余6轮,每场都是决赛。主场优势与高原主场(玻利维亚)将左右格局。
❓ 美洲区世预赛 · 热门问答